2022-02-23
深圳拥有优质教育资源,但却需要支付昂贵的费用!多少人对国际学校的西式教育感到心动,却无奈被高昂的学费拒之门外。孩子想上国际学校,真的很不容易!虽然深圳有钱人很多,但更多的却还是普通人。既然大家够一样关心国际学校学费的问题,小编特意整理汇总了深圳国际学校学费供各位家长参考,希望各位家长都能找到适合自己孩子的国际学校。
深圳国际学校学费一览表,仅供参考,最新学费以学校官方公布为准。
深圳国际学校 | 幼儿学费 | 小学学费 | 初中学费 | 高中学费 |
深圳外国语学校国际部 | 12.1万/年 | 16.7万/年 | 18.2万/年 | 21.8万/年 |
深圳蛇口国际学校 | 14.4万/年 | 24.3万/年 | 24.3万/年 | 25.2万/年 |
深圳贝赛思国际学校 | 18.8万/年 | 22.9万/年 | 22.9万/年 | 24.9万/年 |
深圳南山国际学校 | 20万/年 | 20.9万/年 | 22.7万/年 | 23.8万/年 |
深圳科爱赛国际学校 | 9.5万/年 | 9.5万/年 | 16.4万/年 | 16.4万/年 |
深美国际学校 | 13.5万/年 | 18万/年 | 20.5万/年 | 21.5万/年 |
深圳哈罗国际学校 | 27万/年 | 31万/年 | 33万/年 | ﹣ |
深圳韩国人国际学校 | 7.86万/年 | 8.86万/年 | 9.76万/年 | 10.3万/年 |
深圳IPC国际校区 | 17.6万/年 | 19.6万/年 | 20.6万/年 | ﹣ |
深圳荟同学校 | 25万/年 | 26.3万/年 | 26.3万/年 | 28.8万/年 |
深圳南山国王学校 | 20.5万/年 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
爱文世界学校 | 28.8万/年 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Invictus深圳幼儿公学 | 17.8万/年 | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
NCPA太子湾实验部 | ﹣ | 19.9万/年 | 20.5万/年 | ﹣ |
深圳道尔顿新华公学 | ﹣ | 14.8万/年 | 15.2万/年 | 18.8万/年 |
深圳市博纳学校 | ﹣ | ﹣ | 20.8万/年 | 22.8万/年 |
深圳(南山)中加学校 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 11.8万/年 |
深圳国际预科学院 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 22.8万/年 |
深大师范学院国际高中 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 23.8万/年 |
深圳德朗睿思国际学校 | ﹣ | ﹣ | 18万/年 | 21万/年 |
中宏国际书院 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 18.8万/年 |
新加坡茵维特中英文学校 | ﹣ | 17.8万/年 | 17.8万/年 | 18.8万/年 |
培侨信义学校 | ﹣ | 9.6万/年 | 10.2万/年 | 11万/年 |
深圳曼彻斯通城堡学校 | 18万/年 | 20.7万/年 | 23.7万/年 | 26.5万/年 |
柏朗思观澜湖学校 | 9.5万/年 | 14.2万/年 | 16.9万/年 | 16.9万/年 |
深圳诺德安达双语学校 | ﹣ | 19万/年 | 21万/年 | ﹣ |
深圳音奥艺术书院 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 29.5万/年 |
曦城协同国际学校 | ﹣ | 16万/年 | 16万/年 | ﹣ |
深圳东方英文书院国际部 | ﹣ | 6.44万/年 | 7.56万/年 | 12万/年 |
北大附中深圳南山分校国际部 | ﹣ | ﹣ | 13万/年 | 15万/年 |
深圳贝赛思双语学校 | 18.8万/年 | 22.9万/年 | 22.9万/年 | 24.9万/年 |
深圳城市绿洲学校 | ﹣ | 12.9万/年 | 13.9万/年 | ﹣ |
深圳国际交流学院 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 24.8万/年 |
深圳外国语湾区学校 | ﹣ | 16.5万/年 | 17.8万/年 | 21万/年 |
深圳市枫叶学校 | ﹣ | 12.8万/年 | 13.4万/年 | 15.8万/年 |
鲸帆DSE国际学校 | ﹣ | ﹣ | 14.8万/年 | 16.5万/年 |
瑞得福国际学校 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 20万/年 |
明德国际体系 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 15万/年 |
深圳华美外国语学校 | ﹣ | 12.8万/年 | 14.8万/年 | 16.8万/年 |
深圳市华朗学校 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 17.6万/年 |
万科梅沙书院 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 23万/年 |
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务