2022-03-25
众所周知,在日本,大学主要分为国立、公立和私立,共3种。整体来讲,国立大学的学费最为便宜。公立大学相比国立大学稍高。而私立大学的学费则会因学科不同而有所不同。所以,从费用方面考虑,很多学生和家长也更倾向于选择日本国立大学。
关于国立大学的入学金和学费,文部科学省规定了标准金额(参照文部科学省《有关国立大学学费及其他费用的省令》)。由省令可知,自2005年以后,日间课程的入学金是282000日元,学费是535800日元;夜间课程的入学金是141000日元,学费是267900日元。此外,规定每所大学可以设置的学费金额不应超过标准金额的120%。
相比国立大学,日本私立大学的学费更加“随意”,不同学校、不同专业、不同年度,学费都会有所不同。整体来讲,医药类专业学费,其次是理工类专业。
庆应义塾大学(2022年度费用):
点击查看大图
大学 | 学部 | 学費(4年間) |
---|---|---|
日本大学 | 松戸歯学部 | 3660万円 |
帝京大学 | 医学部 | 3266.4万円 |
日本大学 | 歯学部 | 2580万円 |
東海大学 | 医学部 | 2260万円 |
日本大学 | 医学部 | 2240万円 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 1477.3万円 |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 909.3万円 |
日本大学 | 薬学部 | 860万円 |
帝京大学 | 薬学部 | 848.2万円 |
東京理科大学 | 薬学部 | 848万円 |
法政大学 | 理工学部 | 800.8万円 |
立教大学 | GLAP学部 | 761.4万円 |
日本大学 | 生命資源科学部 | 734万円 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 723.8万円 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 715万円 |
明治大学 | 農学部 | 698万円 |
青山学院大学 | 理工学部 | 683.2万円 |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 677.3万円 |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 674.3万円 |
立教大学 | 理学部 | 672.6万円 |
東海大学 | 工学部 | 672万円 |
東海大学 | 教養学部 | 671.2万円 |
法政大学 | 生命科学部 | 665.2万円 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 662.6万円 |
日本大学 | 芸術学部 | 662万円 |
上智大学 | 理工学部 | 661.4万円 |
明治大学 | 総合数理学部 | 658.4万円 |
明治大学 | 理工学部 | 658.4万円 |
中央大学 | 理工学部 | 651.2万円 |
学習院大学 | 理学部 | 646.3万円 |
駒澤大学 | 医療健康科学部 | 643万円 |
法政大学 | 情報科学部 | 641.2万円 |
法政大学 | デザイン工学部 | 641.2万円 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 639.6万円 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 638万円 |
早稲田大学 | 教育学部 | 636万円 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 623.6万円 |
日本大学 | 理工学部 | 614万円 |
日本大学 | 生産工学部 | 614万円 |
国士舘大学 | 体育学部 | 609.2万円 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 596万円 |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 594万円 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 586万円 |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 586万円 |
日本大学 | 工学部 | 586万円 |
日本大学 | 理学部 | 586万円 |
東海大学 | 海洋学部 | 584万円 |
東京理科大学 | 理工学部 | 580.8万円 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 580.4万円 |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 577.2万円 |
東京理科大学 | 理学部 | 574万円 |
東京理科大学 | 工学部 | 574万円 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 | 573万円 |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 568.5万円 |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 568.5万円 |
国士舘大学 | 理工学部 | 568.4万円 |
中央大学 | 総合政策学部 | 564.9万円 |
東洋大学 | 理工学部 | 563万円 |
東洋大学 | 生命科学部 | 561万円 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 561万円 |
法政大学 | 国際文化学部 | 560万円 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 554万円 |
帝京大学 | 理工学部 | 553.4万円 |
東海大学 | 理学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報理工学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報通信学部 | 551.6万円 |
中央大学 | 国際情報学部 | 550万円 |
法政大学 | GIS | 545.2万円 |
東海大学 | 体育学部 | 540.4万円 |
明治大学 | 国際日本学部 | 532.4万円 |
上智大学 | 国際教養学部 | 530.1万円 |
日本大学 | 文学部 | 530万円 |
東海大学 | 生物学部 | 529.6万円 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 529万円 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 522.4万円 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 521万円 |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 518.7万円 |
中央大学 | 国際経営学部 | 514万円 |
東海大学 | 基礎工学部 | 513.6万円 |
東海大学 | 農学部 | 513.6万円 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 513万円 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 509.6万円 |
大東文化大学 | 文学部 | 507.4万円 |
立教大学 | 現代心理 | 504.6万円 |
東海大学 | 文学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 文化社会学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 政治経済学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 健康学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 観光学部 | 500.8万円 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 500.4万円 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 500万円 |
東海大学 | 法学部 | 496.4万円 |
専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 494.4万円 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 492.4万円 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 492万円 |
青山学院大学 | 経営学部 | 488.4万円 |
青山学院大学 | 法学部 | 487.6万円 |
青山学院大学 | 経済学部 | 486万円 |
青山学院大学 | 文学部 | 484万円 |
立教大学 | 経営学部 | 483万円 |
总之,国立有国立的好,私立有私立的优势;同学们选校时还是要根据自身情况进行综合考量;日本留学途径很多,选择也很多,选择适合自己的才是最好的!
文章源自网络
如有侵权 请联系小编
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务