2023-11-14发布于北京
以下是北京91所国际学校和国际课程机构的基础信息,大家可以看文章!有需要EXCEL的可以给我要!ABCD是我分的大概的级别!还有入学考试类型以及课程!
北京国际学校名录 | ||||||||
序号 | 级别 | 城区 | 国际学校名称 | 课程类型 | 学校类型(公立学校国际部/私立/私立/外籍) | 学费 | 年级(小 初 高) | 入学考试类型 |
1 | B | 东城区 | 北京市第五十五中学国际部 | IBDP课程 | 公立学校国际部 | 3-5W | 初中 高中 | 参考中考成绩540+面试 |
2 | B | 北京市第二十五中学国际部 | 加拿大课程 | 公立学校国际部 | 5-20W | 高中 | 参考中考成绩540+面试 | |
3 | B | 中央音乐学院鼎石实验学校 | 英美国际课程 | 私立 | 18-20W | 高中 | MAP | |
4 | B | 北京二中国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 10W | 高中 | 参考中考成绩540+面试 | |
5 | B | 北京市第十二中学国际部 | AP课程 美国高中课程 | 公立学校国际部 | 9W | 高中 | 参考中考成绩540+面试 | |
1 | A | 西城区 | 北京四中国际部 | 美国高中课程 | 公立学校国际部 | 10W | 高中 | 参考中考成绩550+面试 |
2 | B | 北京市阳光情国际学校(亦庄) | 中加课程/AP课程 | 私立 | 6-10W | 高中 | 内部考试+面试 | |
3 | B | 北京三十五中国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 9.8W | 高中 | 参考中考成绩530+面试 | |
4 | B | 北京八中国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 10W | 高中 | 参考中考成绩535+面试 | |
5 | D | 北京师范大学剑桥国际课程中心(领科教育北京中心) | A-level课程/剑桥IGCSE | 公立学校国际部 | 16.7W | 高中 | 参考中考成绩520+面试 | |
A | 北京师范大学附属实验中学 | AP课程 | 公立学校国际部 | 8.5W | 高中 | 参考中考成绩550+面试 | ||
6 | C | 北京师范大学第二附属中心 | PGA项目 纳赛尔项目(SPAS/SACC)加拿大HELPS项目 | 公立学校国际部 | 12.8W | 高中 | 参考中考成绩540+面试 | |
1 | C | 通州区 | 中加国际学校 | 中加课程/美国高中课程/SAT课程/AP课程/IB课程/雅思 | 私立 | 7-11W | 小学 初中 高中 | 自主命题入学考试 |
2 | C | 北京私立树人 瑞贝学校 | A-level课程/剑桥IGCSE | 私立 | 10-16W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
3 | C | 北京潞河国际教育学园 | A-level课程/AP课程 | 私立 | 5-10W | 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
4 | A | 北京德闳学校 | 国家义务制教育课程/融合本校课程 | 私立 | 24.5W | 小学 | 内部考试+面试 | |
1 | C | 昌平区 | 北京王府学校 | A-level课程/AP课程/IB课程 | 私立 | 6-24W | 小学 初中 高中 | CEPT |
2 | C | 北京新东方外国语学校 | IB课程 | 私立 | 17-26W | 小学 初中 高中 | ||
3 | C | 北京市昌平一中佳域国际部(汇佳) | 美国大学预科课程/中加1+2 | 私立 | 7.8W | 高中 | ||
4 | D | 北京凯博外国语学校 | A-level课程/AP课程 | 私立 | 13-17W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
5 | B | 北京私立汇佳学校(澳华国际学校) | IB课程 | 私立 | 11-26W | 小学 初中 高中 | MAP | |
6 | D | 北京市力迈中美(国际)学校(九华山庄校区) | 美国卡文特/美国费尔蒙特 | 私立 | 21.3-28.3W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
1 | A | 顺义 | 北京鼎石国际学校 | IB课程 | 私立 | 25-38.75W | 小学 初中 高中 | MAP |
2 | C | 北京君诚国际学校 | 中国国家课程/美国国家公共核心课程 | 私立 | 15-24W | 小学 初中 高中 | MAP | |
3 | A | 北京顺义国际学校(外籍) | A-level课程/PYP/MYP | 私立外籍 | 25.7-30.5w | 小学 初中 高中 | ||
4 | A | 北京德威英国国际学校(外籍) | IB课程/IGCSE课程 | 私立外籍 | 13.9-30.7W | 小学 初中 高中 | ||
6 | A | 北京英国学校顺义校区(外籍) | 英国国家课程/IBDP课程 | 私立外籍 | 24-30W | 小学 初中 高中 | ||
7 | C | 北京市新府学外国语学校 | A-level课程/AP课程/IPC课程 | 私立 | 8.3-17.6W | 小学 初中 | 内部考试+面试 | |
8 | D | 海德京华国际双语学校 | 中国国家课程/美国教育新标准 | 私立 | 16.8-19.8W | 初中 高中 | MAP | |
9 | C | 北京新英才国际学校 | 剑桥课程中心/AP课程中心 | 私立 | 13.5-17.21W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
10 | B | 北京海嘉双语学校 | IB课程/剑桥IGCSE | 私立 | 16-26.4W | 小学 初中 高中 | MAP | |
11 | C | 英国国王伍德公学北京学校 | 中国基础教育课程/国际通用课程 | 私立 | 10W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
12 | B | 北京协力学校 | IB课程 | 私立 | 8.3-22W | 小学 初中 高中 | 要求身份 | |
13 | C | 橘郡高中 | AP课程 | 私立 | 10-12.8万 | 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
1 | D | 门头沟 | 北京市剑桥中心国际学校 | A-level课程/北美教育课程 | 私立 | |||
2 | D | 北京市山谷学校 | 加拿大高中课程/西班牙课程 | 私立 | 9.8-17W | 高中 | ||
1 | D | 丰台区 | 北京新侨外国语高中 | 美加国际高中课程 美国高中课程 英澳国际高中课程 | 私立 | 4-22W | 高中 | 内部考试+面试 |
1 | D | 大兴区 | 美国威力塔斯 | AP课程 | 私立 | 23-27W | 初中 高中 | 内部考试+面试 |
2 | B | 耀华京港国际学校 | 中国国家课程/国际课程 | 私立 | 12-27W | 小学 初中 高中 | 内部考试+面试 | |
B | 亦庄实验中学 | AP课程 | 公立学校国际部 | 9W | 高中 | 参考中考成绩530+面试 | ||
3 | B | 北京市中芯学校 | 中国国家课程/国际课程 | 私立 | 7-12.6W | 小学 初中 | ||
1 | C | 海淀区 | 北京市北外附校外国语学校 | 北美PGA2+1/中澳VCE、A-Level课程 | 公立学校国际部 | 2.8-3.2 | 小 初 高 | 参考中考成绩450+面试 |
2 | A | 人大附中国际部(人大附中ICC) | A-Level/AP/IBDP | 公立学校国际部 | 10 | 高 | 参考中考成绩550+面试 | |
3 | D | 人大附中西山学校 | AP课程 | 公立学校国际部 | 9W | 高中 | 参考中考成绩530+面试 | |
5 | A | 北京大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 公立学校国际部 | 10 | 高 | 参考中考成绩550+面试 | |
6 | A | 北京市十一学校国际部 | A-Level/AP/IB | 公立学校国际部 | 10 | 高 | 参考中考成绩550+面试 | |
7 | A | 首都师范大学附属中学国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 10 | 高 | 参考中考成绩540+面试 | |
8 | A | 清华大学附属中学国际部(外籍) | AP课程 | 公立学校国际部外籍 | 11.9-13.8 | 小 初 高 | 要求身份 | |
9 | C | 圣保罗美国学校 | AP课程 | 私立 | 5.9 | 高 | 内部测试题+面试 | |
10 | B | 北京市师达中学 | UMASS-MAIA国际课程 | 私立 | 4 | 初 高 | 内部测试题+面试 | |
11 | C | 北京市八一中学国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 9 | 高 | 参考中考成绩530+面试 | |
12 | A | 北京市一零一中学国际部 | AP课程 | 公立学校国际部 | 9 | 高 | 参考中考成绩530+面试 | |
13 | B | 北京市中关村外国语学校 | 中澳国际高中/中美国际高中/美国大学直升班/(HUC)高中 | 私立 | 3.8-11.8 | 小 初 高 | 内部测试题+面试 | |
14 | A | 北京市海淀外国语实验学校 | IB课程 | 私立 | 13.2-15.0 | 小 初 高 | 内部测试题+面试 | |
15 | C | 北京大学附属中学-道尔顿学院 | 学校自主研发课程 | 私立 | 10 | 初高 | 内部测试题+面试 | |
17 | C | 康福外国语学校 | 剑桥IGCSE课程/剑桥A-Level课程/美国高中AP课程 | 私立 | 3.2-6.0 | 初 高 | 内部测试题+面试 | |
19 | B | 北京市凯文学校(海淀) | 清华附中国际课程/AP课程 | 私立 | 18.0-25.0 | 小 初 高 | MAP | |
21 | B | 北京二十一世纪国际学校 | 小学全课程/初中走班课程/高中AP A-Level课程/国际课程 | 私立 | 9.3-13.6 | 小 初 高 | 内部测试题+面试 | |
22 | B | 北京青苗国际双语学校 | IB PYP,WASC,IPC | 私立 | 15-25 | 小 初 高 | MAP | |
23 | D | 北京海淀区尚丽外国语学校 | 双语课程 韩国课程 | 私立 | 小4.56 初4.76 高7.8 | 小 初 高 | 内部测试题+面试 | |
24 | A | 北京师大二附中国际部 | PGA课程体系含AP | 公立学校国际部 | 8.2 | 高 | 参考中考成绩+面试 | |
1 | C | 朝阳区 | 爱迪国际学校 | ASE/WACE | 私立 | 17.2-23 | 小初高 | 内部测试题+面试 |
2 | A | 北京乐成国际学校(BCIS) | IB | 私立 | 21-28w | 小初高 | MAP | |
3 | C | 北京市力迈中美(国际)学校(朝阳校区) | ap/up/calvert | 私立 | 21.3-28.3W | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
4 | A | 耀中国际学校(外籍) | IB/IGCSE | 私立外籍 | 19—20 | 小初 | ||
5 | A | 芳草地国际学校 | 中文 | 公立学校国际部 | 7—12 | 小初 | 内部测试题+面试 | |
6 | A | 澳际国际学校(机构) | 国际课程/alevel/ib | 私立 | 9.6W | 初中 高中 | ||
7 | A | 启明星双语学校 | IB | 私立 | 15—22 | 小初高 | MAP | |
8 | F | 常青藤国际学校 | IB | 私立 | 17 | 小初高 | 倒闭 | |
9 | B | 北京BISS国际学校 | IB | 私立外籍 | 17—24 | 高 | ||
10 | A | 北京世青国际学校 | IB | 私立 | 18—24 | 小初高 | MAP | |
11 | C | 拔萃双语学校 | lgcse/ap/剑桥 | 私立 | 8.7—9.7 | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
12 | A | 京西国际学校(外籍) | IB | 私立外籍 | 20—23 | 小初 | ||
13 | C | 明城外国语学校 | ap,美国公共核心课程 | 私立 | 20-24 | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
16 | D | 新亚中学国际部 | alevel | 私立 | 12 | 小初 | 内部测试题+面试 | |
17 | A | 哈罗英国学校 | alevel IGCSE | 私立外籍 | 23—26 | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
18 | B | 北京青苗国际双语学校 | A-level课程/PYP课程/IPC课程/WASC课程 | 私立 | 13.8-25.8W | 小学 初中 高中 | MAP | |
19 | C | 实验外国语学校 | 美国高中课程,ESL课程 | 私立 | 15.8 | 初高 | 内部测试题+面试 | |
20 | C | 北外附校外国语学校(朝阳校区) | 北京市新课标高中课程,英语语言强化,大学预备课程 | 公立学校国际部 | 4.7—10.3 | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
A | 人民大学附属中学朝阳分校 | A-Level课程 | 私立 | 15.8w | 高中 | 内部测试题+面试 | ||
21 | B | 朝阳凯文 | IB | 私立 | 18.8—23.8 | 高 | 内部测试题+面试 | |
23 | B | 北京市八十中学国际部 | ap,ib,alevel | 公立学校国际部 | 10 | 初高 | 内部测试题+面试 | |
24 | A | 北京加拿大国籍学校(外籍) | ib,加拿大NB省高中课程 | 私立外籍 | 23.7-28.9 | 小初高 | ||
25 | B | 北京3e国际学校 | 以研究为基础的国际课程体系 | 私立外籍 | 19.66 | 小 | ||
26 | B | 北京蒙台梭利国际学校 | 蒙台梭利 | 私立外籍 | 23-26 | 小 | ||
27 | B | 清华附中国际学校 | IPC课程,AP课程 | 私立 | 18 | 小初 | 内部测试题+面试 | |
28 | B | 北京第二外国语学校高中部(贝拉教育) | 美国高中课程 | 私立 | 10 | 高中 | 内部测试题+面试 | |
29 | B | 北京市朝阳区赫德双语学校 | 中国国家课程融合国际教育理念 | 私立 | 22.8 | 小 | 内部测试题+面试 | |
30 | D | 北京天悦学校 | IB,中国国家课程 | 私立 | 22.6-26.6 | 小初高 | 内部测试题+面试 | |
31 | D | 橄榄国际学校 | 全英文美国课程 | 私立 | 15-17 | 小初高 | 内部测试题+面试 |
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务