2022-07-27
随着2021-2022学年落下帷幕,华南师范大学附属中学国际部(简称HFI)第18届毕业学子即将踏上新的征程。
截止至2022年7月21日,HFI毕业班的同学们共收到来自包括美国、英国、加拿大、中国香港、新加坡、澳洲等11个国家和地区顶尖院校的686份录取通知,人均5份。奖学金总额超过人民币887万元。
今年共有29位学生在早申请(ED)阶段就录取到了梦校,这批学生按HFI历年要求,本着诚信和不浪费院校资源的原则,撤回了全球其他院校的入学申请,在年前就结束了本年度的大学申请。
在录取质量上,华附国际部一如既往地保持着贵精不贵多的传统,在美国方向顶尖院校录取方面,共计斩获
21枚藤校&TOP10(含文理学院)录取
连续5年录取量位居华南地区榜首
*排名参考 USNEWS 2022美国综合性大学/文理学院排名
在英国方向上,华附国际部保持着稳定的发挥,本年度共计斩获
3枚剑桥大学录取
15枚圣安德鲁斯大学录取
48枚英国G5院校录取
*排名参考 2022 The Times and Sunday Times Good University Guide英国大学排名
同时,华附国际部今年一如既往实现世界名校全面开花,录取院校涵盖四大洲共计11个国家和地区,包括
加拿大 TOP 1院校多伦多大学(26枚)
新加坡 TOP 1院校新加坡国立大学(3枚)
新加坡TOP 2院校南洋理工大学(1枚)
荷兰 TOP 1院校阿姆斯特丹大学(1枚)
法国 TOP 2院校巴黎综合理工大学(3枚)
……
连国内顶尖名校清华大学和复旦大学也向HFI学子抛来橄榄枝。
在此,我们对长期关心和支持华附国际部发展的各级领导、老师、家长和社会人士表示感谢,并向顺利进入海外大学深造的同学们表示最热烈的祝贺!
我们希望每一位HFIer都能够成为一名具备充分自我认知,有使自己不断学习、探索、冒险的驱动力,能够独立思考,不断创新,关注情感交流以及实际的社交能力,具有强烈的社区服务意识的“人”, 而不是一个靠“包装”,空心无物的考试机器,功利心太强,唯升学论,总有一天会偏离了成长的正路。
在HFI的学习生活只是你人生的一个阶段,我们更愿意成为百丈高楼下坚实的地基,拓宽每一位HFIer的能力边界,完善你们的知识架构和综合能力。
如何通过高中所学,最大程度地从大学中获得成长,如何有针对性地紧跟社会时代的发展,从而让自己闯出属于自己的一片天地,才是我们更希望看到的。
追逐自由理性,实现终身学习,谨守个人诚信,实现社会价值,守本心,走正道,方能不负为一名HFIer!
最后,不要忘记,常回HFI看看
GO FIGHTING!
HFIer
排名 | 名称 | Offer |
2 | 哥伦比亚大学 | 2 |
6 | 芝加哥大学 | 2 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 3 |
13 | 达特茅斯学院 | 1 |
14 | 布朗大学 | 1 |
14 | 范德堡大学 | 2 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2 |
17 | 康奈尔大学 | 2 |
17 | 莱斯大学 | 1 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
23 | 乔治城大学 | 1 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 4 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 8 |
27 | 南加州大学 | 6 |
28 | 维克森林大学 | 2 |
28 | 塔夫茨大学 | 2 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 4 |
28 | 纽约大学 | 6 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 28 |
28 | 佛罗里达大学 | 2 |
34 | 罗切斯特大学 | 5 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9 |
36 | 加州大学欧文分校 | 18 |
36 | 波士顿学院 | 3 |
38 | 佐治亚理工学院 | 1 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 35 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 |
42 | 布兰迪斯大学 | 8 |
42 | 波士顿大学 | 4 |
42 | 凯斯西储大学 | 5 |
42 | 杜兰大学 | 1 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 11 |
47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 30 |
48 | 佐治亚大学 | 1 |
49 | 东北大学 | 8 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
49 | 里海大学 | 1 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 12 |
49 | 普渡大学 | 3 |
排名 | 名称 | Offer |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | 1 |
5 | 韦尔斯利学院 | 2 |
6 | 鲍登学院 | 2 |
9 | 明德学院 | 3 |
9 | 卡尔顿学院 | 2 |
13 | 戴维森学院 | 2 |
13 | 格林内尔学院 | 1 |
13 | 汉密尔顿学院 | 1 |
16 | 哈弗福德学院 | 3 |
17 | 史密斯学院 | 1 |
17 | 科尔盖特大学 | 2 |
17 | 维思大学 | 1 |
22 | 瓦萨学院 | 1 |
25 | 贝茨学院 | 1 |
30 | 布林茅尔学院 | 1 |
30 | 凯尼恩学院 | 1 |
30 | 蔓荷莲学院 | 3 |
37 | 欧柏林学院 | 2 |
38 | 巴克内尔大学 | 1 |
42 | 富兰克林马歇尔学院 | 2 |
42 | 西方学院 | 1 |
46 | 三一学院 | 1 |
50 | 联合学院 | 1 |
排名 | 名称 | Offer |
1 | 圣安德鲁斯大学 | 15 |
3 | 剑桥大学 | 3 |
4 | 帝国理工学院 | 6 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 6 |
6 | 杜伦大学 | 20 |
7 | 伦敦大学学院 | 33 |
8 | 华威大学 | 18 |
9 | 巴斯大学 | 1 |
10 | 拉夫堡大学 | 2 |
11 | 兰卡斯特大学 | 3 |
13 | 爱丁堡大学 | 46 |
15 | 利兹大学 | 1 |
18 | 伦敦大学国王学院 | 23 |
22 | 谢菲尔德大学 | 3 |
23 | 曼彻斯特大学 | 17 |
25 | 伯明翰大学 | 2 |
国家或地区 | 排名 | 名称 | Offer |
中国内地 | 1 | 清华大学 | 1 |
中国内地 | 3 | 复旦大学 | 1 |
中国内地 | 5 | 浙江大学 | 1 |
中国内地 | - | 香港中文大学(深圳) | 1 |
中国香港 | 1 | 香港大学 | 3 |
中国香港 | 3 | 香港科技大学 | 2 |
新加坡 | 1 | 新加坡国立大学 | 3 |
新加坡 | 2 | 南洋理工大学 | 1 |
加拿大 | 1 | 多伦多大学 | 26 |
加拿大 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | 4 |
加拿大 | 3 | 麦克马斯特大学 | 1 |
加拿大 | 7 | 渥太华大学 | 2 |
加拿大 | 8 | 滑铁卢大学 | 1 |
澳洲 | 2 | 昆士兰大学 | 1 |
澳洲 | 4 | 悉尼大学 | 9 |
澳洲 | 5 | 新南威尔士大学 | 6 |
法国 | 2 | 巴黎综合理工大学 | 3 |
荷兰 | 2 | 阿姆斯特丹大学 | 1 |
荷兰 | 1 | 瓦格宁根大学 | 1 |
爱尔兰 | 2 | 都柏林大学 | 1 |
国家或地区 | 名称 | Offer |
美国 | 罗斯-霍曼理工学院 | 3 |
美国 | 爱默生学院 | 3 |
美国 | 罗德岛设计学院 | 2 |
美国 | 芝加哥艺术学院 | 2 |
美国 | 纽约视觉艺术学院 | 3 |
美国 | 普瑞特艺术学院 | 6 |
美国 | 加州艺术学院 (CalArts) | 1 |
美国 | 加州艺术学院 (CCA) | 2 |
美国 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 2 |
美国 | MI现代音乐学院 | 1 |
美国 | 瑞玲艺术设计学院 | 1 |
英国 | 格拉斯哥艺术学院 | 1 |
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务