幼稚园名称 | 地區 | 類別 |
香港哈罗国际学校 | 屯门区 | 国际学校 |
香港启历学校 | 南区 | 国际学校 |
香港新加坡国际学校 | 南区 | 国际学校 |
香港德瑞国际学校 | 中西区 | 国际学校 |
香港澳洲国际学校 | 九龙城区 | 国际学校 |
香港汉基国际学校 | 东区 | 国际学校 |
香港国际学校 | 南区 | 国际学校 |
香港加拿大国际学校 | 南区 | 国际学校 |
香港美国国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 |
香港苏浙公学国际部 | 东区 | 国际学校 |
香港耀中国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 |
香港思贝礼国际学校 | 西贡区 | 国际学校 |
瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園 | 九龙城区 | 私立学校 |
香港弘志学校 | 离岛区 | 国际学校 |
香港国际蒙特梭利学校 | 离岛区 | 国际学校 |
康乐园国际学校 | 大埔区 | 国际学校 |
香港京斯敦国际学校 | 九龙城区 | 国际学校 |
香港大屿山国际学校 | 离岛区 | 外籍人员子女学校 |
香港挪威国际学校 | 大埔区 | 外籍人员子女学校 |
香港蒙特梭利国际学校 | 南区 | 外籍人员子女学校 |
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。