幼稚园名称 | 地區 | 類別 |
救世军华富幼儿学校 | 南区 | 非牟利 |
救世军梨木树幼儿学校 | 荃湾区 | 非牟利 |
救世军荃湾幼儿学校 | 荃湾区 | 非牟利 |
救世军明德幼儿学校 | 西贡区 | 非牟利 |
救世军白田幼儿学校 | 深水埗区 | 非牟利 |
救世军田家炳幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 |
救世军平田幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 |
救世军大元幼儿学校 | 大埔区 | 非牟利 |
基督教粉岭神召会恩光幼稚园 | 北区 | 非牟利 |
基督教神召会合一堂幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 |
基督教宣道会海怡幼儿学校 | 南区 | 非牟利 |
基督教宣道会利东幼儿学校 | 南区 | 非牟利 |
基督堂幼稚园 | 九龙城区 | 非牟利 |
马鞍山灵粮幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 |
荃湾圣母幼稚园 | 荃湾区 | 非牟利 |
荃湾浸信会幼稚园 | 荃湾区 | 非牟利 |
粉岭神召会幼稚园 | 北区 | 非牟利 |
粉岭浸信会吕明才幼稚园 | 北区 | 非牟利 |
真理浸信会荣光幼儿园 | 沙田区 | 非牟利 |
浸信会培理学校 | 东区 | 非牟利 |
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。