幼稚园名称 | 地區 | 類別 |
保良局蔡继有幼稚园 | 西贡区 | 非牟利 |
保良局慧妍雅集幼稚园 | 东区 | 非牟利 |
保良局金卿幼稚园 | 黄大仙区 | 非牟利 |
保良局田家炳兆康幼稚园 | 屯门区 | 非牟利 |
保良局王少清幼稚园 | 非牟利 | |
保良局方王换娣幼稚园 | 西贡区 | 非牟利 |
保良局吕锦泰幼稚园 | 油尖旺区 | 非牟利 |
青衣商会将军澳幼稚园 | 西贡区 | 非牟利 |
金巴伦英文幼稚园 | 私立学校 | |
东华三院萧旺李满福幼儿园 | 南区 | 非牟利 |
东华三院田湾幼稚园 | 南区 | 非牟利 |
东华三院方丽明幼儿园 | 大埔区 | 非牟利 |
明爱圣方济各幼稚园 | 中西区 | 非牟利 |
明爱凌月仙幼稚园 | 中西区 | 非牟利 |
明雅中英文幼稚园 | 大埔区 | 非牟利 |
明我幼稚园(奥运校) | 油尖旺区 | 非牟利 |
明我幼稚园 | 东区 | 非牟利 |
佛教金丽幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 |
竹园区神召会太和康乐幼儿学校 | 大埔区 | 非牟利 |
北角卫理堂幼稚园幼儿园 | 东区 | 非牟利 |
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。