幼稚园名称 | 地區 | 類別 |
香港朗思国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 |
茵维特香港学校 | 西贡区 | 国际学校 |
香港犹太教国际学校 | 中西区 | 国际学校 |
香港德思齐加拿大国际学校 | 东区 | 国际学校 |
香港基督教国际学校 | 沙田区 | 国际学校 |
香港弘立书院 | 中西区 | 私立学校 |
香港诺德安达国际学校 | 观塘区 | 国际学校 |
香港学堂 | 西贡区 | 国际学校 |
香港法国国际学校 | 湾仔区 | 国际学校 |
香港美国学校 | 大埔区 | 国际学校 |
香港韩国国际学校 | 东区 | 外籍人员子女学校 |
香港斯坦福美国学校 | 九龙城区 | 国际学校 |
香港港湾学校 | 南区 | 国际学校 |
圣保罗堂幼稚园 | 中西区 | 非牟利 |
学之园幼稚园(青衣) | 葵青区 | 私立学校 |
圣保禄幼儿园 | 湾仔区 | 非牟利 |
宣道幼稚园 | 九龙城区 | 非牟利 |
香港心光学校 | 南区 | 资助学校 |
香港保护儿童会马头涌幼儿学校 | 九龙城区 | 非牟利 |
香港道教联合会蓬瀛通善皇后山幼稚园 | 北区 | 非牟利 |
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。