幼稚园名称 | 地區 | 類別 |
绿茵英文(国际)幼稚园(岚山) | 大埔区 | 私立学校 |
乐林国际学校(海滩道) | 南区 | 私立学校 |
绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城) | 西贡区 | 私立学校 |
香港民生幼稚園(西區) | 中西区 | 私立学校 |
Hamilton Hill 国际幼稚园 | 东区 | 私立学校 |
新加坡卓荟国际幼稚园(界限街) | 九龙城区 | 私立学校 |
611 生命树幼稚园 | 荃湾区 | 非牟利 |
德怡国际幼稚园(元朗) | 元朗区 | 私立学校 |
艾思维国际幼稚园(大屿山) | 离岛区 | 私立学校 |
圣安多尼中英文小学暨幼稚园 | 中西区 | 非牟利 |
懋柏礼国际幼稚园(大埔) | 大埔区 | 私立学校 |
乐希幼儿学校 | 油尖旺区 | 私立学校 |
香港灵粮堂秀德幼稚园(二校) | 深水埗区 | 非牟利 |
香港中文大学校友会联会顺龙仁泽幼稚园 | 元朗区 | 非牟利 |
伽利利国际幼稚园 | 私立学校 | |
英艺幼稚园(赏湖) | 元朗区 | 私立学校 |
心怡天地幼稚园(丽城) | 荃湾区 | 私立学校 |
耀基创艺幼稚园(上水) | 北区 | 非牟利 |
雅丽斯乐思幼稚园 | 元朗区 | 非牟利 |
香港灵粮堂秀德幼稚园 | 深水埗区 | 非牟利 |
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。