04-14 08:31发布于广东
截至2025年4月9日
已获得QS Top 100 Offer 264份
多伦多大学Offer 103份
UBC英属哥伦比亚Offer 22份
麦吉尔大学Offer 6份
帝国理工学院Offer 3份
伦敦大学学院Offer 4份
爱丁堡大学Offer 3份
曼彻斯特大学Offer 4份
香港科技大学Offer 1份
香港理工大学Offer 1份
墨尔本大学Offer 1份
奖学金总额突破2752万人民币
加拿大奖学金498万加币
美国奖学金18.9万美金
中国香港奖学金8万港币
澳大利亚奖学金4.8万澳币
爱尔兰奖学金1.05万欧元
单人单校最高奖学金7.2万美金
折合人民币53万元
单人最高奖学金28.95万加币
折合人民币150万元
30位同学获得奖学金超30万人民币!
加拿大录取院校
排名QS | University 大学名称 | offer 份数 |
---|---|---|
25 | University of Toronto 多伦多大学 | 103 |
38 | The University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 22 |
29 | McGill University 麦吉尔大学 | 6 |
96 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 73 |
115 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 10 |
120 | Western University 韦士敦大学 | 35 |
120 | Western - Huron University College 韦士敦休伦大学学院 | 6 |
120 | Western - King's University College 韦士敦国王大学学院 | 1 |
176 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 75 |
189 | University of Ottawa 渥太华大学 | 13 |
193 | Queen's University 女王大学 | 29 |
198 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 2 |
275 | Dalhousie University 戴尔豪斯大学 | 3 |
349 | University of Victoria 维多利亚大学 | 1 |
362 | York University 约克大学 | 43 |
415 | Concordia University 康考迪亚大学 | 2 |
456 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 1 |
547 | University of Windsor 温莎大学 | 4 |
681 | University of New Brunswick 纽宾士域省大学 | 2 |
801 | Toronto Metropolitan University 多伦多都市大学(原瑞尔森大学) | 4 |
951 | University of Regina 里贾纳大学 | 2 |
1200 | Brock University 布鲁克大学 | 4 |
/ | Wilfrid Laurier University 劳瑞尔大学 | 1 |
/ | Ontario Tech University 安省理工大学 | 10 |
/ | Trent University 特伦特大学 | 1 |
/ | University of Prince Edward Island 爱德华王子岛大学 | 1 |
/ | Lakehead University 湖首大学 | 4 |
/ | Fraser International College (FIC) 菲沙国际学院 (SFU预科) | 2 |
/ | International College of Manitoba 曼尼托巴国际学院 (Manitoba预科) | 1 |
/ | Thompson Rivers University 汤姆逊大学 | 8 |
英国录取院校
排名QS | University 大学名称 | offer 份数 |
---|---|---|
2 | Imperial College London 帝国理工学院 | 3 |
9 | University College London 伦敦大学学院 | 4 |
27 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 3 |
34 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 4 |
54 | University of Bristol 布里斯托大学 | 1 |
69 | University of Warwick 华威大学 | 5 |
78 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 2 |
80 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 3 |
80 | University of Southampton 南安普顿大学 | 4 |
82 | University of Leeds 利兹大学 | 3 |
89 | Durham University 杜伦大学 | 2 |
105 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 2 |
108 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 1 |
129 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 1 |
418 | University of Dundee 邓迪大学 | 1 |
474 | Bangor University 班戈大学 | 1 |
526 | Coventry University 考文垂大学 | 1 |
/ | University of Birminghan Foundation+BA 伯明翰大学预科+本科 | 1 |
/ | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 1 |
/ | Cardiff University Foundation+BA 卡迪夫大学预科+本科 | 1 |
美国录取院校
排名 US News | University 大学名称 | offer 份数 |
---|---|---|
41 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 1 |
41 | Rutgers University, New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 1 |
58 | SUNY at Stony Brook 纽约州立大学石溪分校 | 4 |
63 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 5 |
63 | Penn State University 宾州州立大学 | 3 |
70 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 1 |
76 | SUNY at Buffalo 纽约州立大学布法罗分校 | 1 |
84 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣塔科鲁兹分校 | 1 |
109 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 1 |
109 | University of San Francisco 旧金山大学 | 1 |
121 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 2 |
204 | San Francisco State University 旧金山州立大学 | 1 |
273 | California State University, East Bay 加州州立大学东湾分校 | 1 |
QS艺术15 | SCAD 萨凡纳艺术设计学院 | 1 |
/ | Cornell College 康奈尔学院 | 1 |
/ | Gonzaga University 贡萨加大学 | 1 |
/ | San José State University 圣何塞州立大学 | 4 |
/ | University of Wisconsin, Stout 威斯康辛大学斯托特分校 | 1 |
中国香港录取院校
排名QS | University 大学名称 | offer 份数 |
---|---|---|
47 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 1 |
57 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 1 |
/ | Hong Kong Metropolitan University 香港都会大学 | 4 |
/ | Lingnan University 香港岭南大学 | 4 |
/ | The Education University of Hong Kong 香港教育大学 | 2 |
澳大利亚、瑞士、新加坡、爱尔兰
排名QS | University 大学名称 | offer 份数 |
---|---|---|
13 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 1 |
18 | The University of Sydney 悉尼大学 | 2 |
37 | Monash University 莫纳什大学 | 3 |
40 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 3 |
77 | The University of Western Australia 西澳大学 | 2 |
82 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 1 |
/ | The University of Adelaide Foundation+Bachelor 阿德莱德大学预科+本科 | 1 |
123 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 1 |
167 | University of Wollongong 伍伦贡大学 | 1 |
174 | Curtin University 科廷大学 | 1 |
197 | Deakin University 迪肯大学 | 1 |
QS酒店 与休闲1 | EHL Hospitality Business School EHL酒店管理商学院洛桑校区 | 2 |
QS酒店 与休闲2 | Swiss Hotel Management School 瑞士酒店管理学院 | 6 |
QS酒店 与休闲7 | Culinary Arts Academy Switzerland 瑞士美食艺术管理大学 | 1 |
/ | Curtin University, Singapore 科廷大学新加坡校区 | 1 |
126 | University College Dublin 都柏林大学 | 2 |
/ | Dublin City University 都柏林城市大学 | 1 |
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务