06-17 08:53
Swipe Left For English →
中学部竞赛成果
Secondary School Outcomes
Competition Name 赛事名称 | Awards Achievement 奖项成果 |
AIME 美国数学测评 | 5 AIME Threshold 5人晋级 |
AMC12 美国数学测评 | 3 Distinction 3枚 全球优秀奖 |
BMO Round 1 英国数学测评 第一轮 | 1 Best in School 1 Distinction 1 Merit 1枚 学校奖 1枚 优异奖 1枚 荣誉奖 |
UKMT-SMC 英国数学测评 (高级) | 1 Gold 1 Best in School 1 全球金奖 1 学校荣誉奖 |
PhysicsBowl “物理碗”美国高中物理测评 | 1 Regional Top 10 2 National Gold Award 1枚 区域排名前10名 2枚 全国金奖 |
BPhO 英国物理测评 | 1 Global Silver 1枚 全球银奖 |
BBO 英国生物学竞赛 | 1 Global Gold 1枚 全球金奖 |
WSC Shenzhen 世界学者杯 (深圳站) | 2 Silver for Team Writing 团队写作 2银 2 Gold 1 Silver for Team Bowl 团队抢答优秀团队 2金1银 2 Gold 1 Silver for Team Debate 团队辩论 2金1银 6 Gold 5 Silver for Debate Champions 辩手 6金5银 3 Gold 6 Silver for Writing Champions 协同创作个人奖 3金6银 2 Silver for Individual Challenge 个人知识竞答 2银 2 Gold for School Top Scholars 本校冠军学者 2金 1 Gold 2 Silver for Champion Scholars 个人综合高分奖 1金2银 1 Gold 2 Silver for Global Qualifiers 全球赛晋级者 1金2银 2 Gold 6 Silver for Challenge Medals (All Division) 知识竞答(全学科)2金6银 |
小学部竞赛成果
Primary School Outcomes
Competition Name 赛事名称 | Awards Achievement 奖项成果 |
SPBCN Spelling Bee 国际拼词大赛 | 6 finalists for national finals 6人入围全国总决赛 |
Kangaroo Math Competition 袋鼠数学竞赛 | 2 Proficiency Award 2枚 数学技能奖 |
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务