2023-10-20发布于江苏
这次的排名方法相较往年有较大的修改。主要的变化包括:
1. 更加重视应届大学生的社会流动性和成果
2. 增加或减少一些现有排名因素的权重
3. 删除2022-2023年排名中的以下因素:校友捐赠率、拥有终端学位的教师占比、本科班级规模和高中成绩。此外,衡量需要借联邦贷款的毕业生比例的排名因素也将被删除
4. 将会有第三方来源的新排名因素
5. 为了提高透明度,排名前90%的学院和大学将按数字排名,剩余院校将显示底部十分位范围
Chinese Name | Institution | |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
5 | 耶鲁大学 | Yale University |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
7 | 加州理工 | California Institute of Technology |
7 | 杜克大学 | Duke University |
9 | 布朗大学 | Brown University |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
9 | 西北大学 | Northwestern University |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
17 | 莱斯大学 | Rice University |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
22 | 乔治城大学 | Georgetown University |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
24 | 埃默里大学 | Emory University |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
28 | 南加州大学 | University of Southern California |
32 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine |
35 | 纽约大学 | New York University |
35 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
39 | 波士顿学院 | Boston College |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
40 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington |
43 | 波士顿大学 | Boston University |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus |
43 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
47 | 里海大学 | Lehigh University |
47 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech |
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
53 | 凯斯西楚大学 | Case Western Reserve University |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
53 | 东北大学 | Northeastern University |
53 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota, Twin Cities |
53 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
58 | 纽约州立石溪大学 | Stony Brook University--SUNY |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
60 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
TOP10大学
普林斯顿大学依旧排名全美第一名
麻省理工稳坐第二的宝座
哈佛大学和斯坦福大学并列第三名
耶鲁大学第五名,宾大第六名,杜克大学和加州理工并列第七
布朗大学、约翰霍普金斯和西北大学并列第九名
最新排名变动
芝加哥大学退出前 10,排名 12
哥伦比亚大学排名12,“你退你的,但我还是排”
加州大学伯克利和洛杉矶分校,排名上升到 15
圣路易斯华盛顿大学退出前 20,排名 24
加州大学戴维斯分校挤进前 30,排名 28
加州大学圣地亚哥分校挤进前 30,排名 28
纽约大学掉出前 30,排名 35
罗格斯大学排名大幅提升,排名 40
华盛顿大学西雅图分校挤进前 40,排名 40
罗切斯特大学排名下跌,排名 47
维克森林大学排名下跌,排名 47
文章源自网络,仅供参考!
声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。
每天限50个名额
全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务